Olympic Mathematics Competition(24/04/2010)
| No | Nama Pelajar | Kelas | Keputusan |
| 1 | YEOH CHOON HONG | 6M | Pingat Emas |
| 2 | JOHN LEONG JIA JUN | 6H | Pingat Emas |
| 3 | CHAI XIAO WEN | 6M | Pingat Perak |
| 4 | LEE LAP SANG | 6M | Pingat Perak |
| 5 | LIEW JUN WEI | 6M | Pingat Perak |
| 6 | LEE WEN JIUNN EUGENE | 6M | Pingat Gangsa |
| 7 | CHANG YI NING | 6M | Pingat Gangsa |
| 8 | CHONG ZHI YIN | 6M | Pingat Gangsa |
Kejohanan Bola Keranjang
(Zon Bangsar) 2010
Pasukan Lelaki :Johan
Pasukan Perempuan :Tempat Ketiga
2010 Robotic FLL : Johan
如何下载1 Cube Apps









